Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Głównym celem programu jest udostępnianie pomocy żywnościowej w formie paczek osobom doświadczającym głębszych form ubóstwa, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.
Kwalifikacja do programu
Pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będą do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
- 2 676,50 zł – dochód dla osoby samotnie gospodarującej
- 2 180,95 zł – dochód dla osoby w rodzinie
Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, link poniżej.
Jednostki kierujące do programu
Osoby uprawnione do otrzymania pomocy żywnościowej kierowane są przez następujące instytucje:
| Nazwa instytucji | Adres |
|---|---|
| Centrum Usług Społecznych w Pieszycach | ul. Kopernika 124, 58-250 Pieszyce |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu | pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach | ul. Sportowa 9, 58-210 Łagiewniki |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie | ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie | ul. Kolejowa 18, 57-400 Nowa Ruda |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu | ul. Jana Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie | pl. Kasztelański 6, 57-256 Bardo |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej | ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju | ul. Zamenhofa 2, 57-540 Lądek-Zdrój |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu | ul. Kolejowa 3, 57-530 Międzylesie |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach | Stoszowice 92, 57-213 Stoszowice |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu | ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach | ul. Świdnicka 7, 58-160 Świebodzice |
Punkty wydawania żywności
Dystrybucja paczek żywnościowych odbywa się w następujących lokalizacjach:
| Nazwa punktu | Adres |
| Centrum Usług Społecznych w Pieszycach | ul. Kopernika 124, 58-250 Pieszyce |
| Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy | ul. Westerplatte 4-6, 58-100 Świdnica |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach | ul. Sportowa 9, 58-100 Łagiewniki |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie | ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda |
| Jadłodajnia Caritas Diecezji Świdnickiej w Nowej Rudzie | ul. A. Fredry 8, 57-400 Nowa Ruda |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie | pl. Kasztelański 6, 57-256 Bardo |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu | ul. Kolejowa 3, 57-530 Międzylesie |
| Parafialny Zespół Caritas w Lądku-Zdroju | ul. Kościelna 24, 57-540 Lądek-Zdrój |
| Parafialny Zespół Caritas w Stoszowicach | Stoszowice 47, 57-215 Stoszowice |
| Parafialny Zespół Caritas w Strzegomiu | ul. Jana Pawła II 8, 58-150 Strzegom |
| Punkt wydawania żywności Caritas Diecezji Świdnickiej w Wałbrzychu | ul. Mickiewicza 7, 58-300 Wałbrzych |
Zakres pomocy żywnościowej
W ramach Podprogramu 2025 każda osoba zakwalifikowana do programu otrzymuje określony zestaw produktów żywnościowych. Poniżej przedstawiono ilości produktów przysługujących na jedną osobę w całym okresie realizacji programu:
| Produkt | Ilość na osobę w programie |
|---|---|
| Groszek zielony (konserwowy) | 2 |
| Fasola biała (konserwowa) | 2 |
| Passata pomidorowa | 4 |
| Dżem truskawkowy (o obniżonej zawartości cukru) | 4 |
| Sok jabłkowy | 3 |
| Sos warzywny słodko-kwaśny | 2 |
| Makaron 4-jajeczny wstążki | 7 |
| Mąka pszenna | 4 |
| Kasza gryczana | 3 |
| Płatki owsiane | 2 |
| Herbatniki maślane | 4 |
| Kawa zbożowa rozpuszczalna | 2 |
| Mleko UHT | 8 |
| Ser podpuszczkowy dojrzewający | 4 |
| Szynka wieprzowa (konserwowa) | 4 |
| Szynka drobiowa | 5 |
| Gulasz angielski | 4 |
| Kiełbasa podsuszana | 3 |
| Filety z makreli w sosie pomidorowym | 4 |
| Cukier biały | 4 |
| Miód nektarowy wielokwiatowy | 2 |
| Olej rzepakowy | 4 |
| Fasolka po bretońsku | 6 |
| Klopsiki wieprzowe w sosie koperkowym | 4 |